


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | NRP - 899 | 2743 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | NRP - 898 | 6059 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | NRP - 897 | 2713 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | NRP - 896 | 9624 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | NRP - 895 | 7861 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | NRP - 894 | 6354 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | NRP - 893 | 3062 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | NRP - 892 | 4289 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | NRP - 891 | 5317 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | NRP - 890 | 1056 |
